Welcome to the
Cincinnati Buzz Real Estate Listing Showcase Page
[sam id="1" codes="true"]
NEW LISTINGS:
- 7922 Forest Rd, Cincinnati, OH 45255, $94,900 3 beds, 1 bath
- 5793 Farlook Dr, Cincinnati, OH 45247, $235,000 4 beds, 3 baths
- 3251 Parkhill Dr, Cincinnati, OH 45248, $229,500 4 beds, 3 baths
- 1129 Rookwood Dr, Cincinnati, OH 45208, $1,195,000 5 beds, 7 baths
- 3811 Marburg Ave, Cincinnati, OH 45209, $179,900 2 beds, 2 baths
- 458 Maple Ridge Ct, Cincinnati, OH 45244, $415,950 3 beds, 2 baths
- 2816 Harris Ave, Cincinnati, OH 45212, $159,900 3 beds, 2 baths
- 8507 Ivy Trails Dr, Cincinnati, OH 45244, $673,950 4 beds, 2 baths
- 8314 Northport Dr, Cincinnati, OH 45255, $134,900 3 beds, 1 bath
- 2401 W North Bend Rd, Cincinnati, OH 45239, $89,900 3 beds, 2 baths
- 5612 Little Flower Ave, Cincinnati, OH 45239, $174,900 4 beds, 4 baths
- 4201 Rose Hill Ave, Cincinnati, OH 45229, $79,900 3 beds, 2 baths
- 458 Maple Ridge Ct, Cincinnati, OH 45244, $415,950 3 beds, 2 baths
- 1166 Groesbeck Rd, Cincinnati, OH 45224, $14,900 2 beds, 1 bath
- 3416 Melodymanor Dr, Cincinnati, OH 45239, $144,900 4 beds, 3 baths
- 6647 Haley Ave, Cincinnati, OH 45227, $110,000 3 beds, 1 bath
- 2805 Banning Rd, Cincinnati, OH 45239, $50,000 3 beds, 2 baths
- 61 Beckford Dr, Cincinnati, OH 45218, $20,000 3 beds, 3 baths
- 3740 Brotherton Rd, Cincinnati, OH 45209, $75,000 1 bed, 1 bath
- 195 Balsam Ct, Cincinnati, OH 45246, $103,900 3 beds, 2 baths
- 3842 N Broadlawn Cir, Cincinnati, OH 45236, $128,900 3 beds, 2 baths
- 10772 Gloria Ave, Cincinnati, OH 45231, $94,900 3 beds, 2 baths
- 1045 Overlook Ave, Cincinnati, OH 45238, $126,500 3 beds, 2 baths
- 5631 Monica Ct, Cincinnati, OH 45238, $159,900 3 beds, 3 baths
- 2626 Streamside Ct, Cincinnati, OH 45230, $264,900 4 beds, 3 baths
- 8507 Ivy Trails Dr, Cincinnati, OH 45244, $673,950 4 beds, 2 baths
- 8507 Ivy Trails Dr, Cincinnati, OH 45244, $673,950 4 beds, 2 baths
- 4166 Roland Creek Dr, Cincinnati, OH 45245, $213,325 3 beds, 2.5 baths
- 3545 Reemelin Rd, Cincinnati, OH 45211, $169,900 3 beds, 2 baths
- 458 Maple Ridge Ct, Cincinnati, OH 45244, $415,950 3 beds, 2 baths
[sam id="2" codes="true"]
PRICE REDUCED:
- 12020 Springdale Lake Dr, Cincinnati, OH 45246, $364,900 4 beds, 3.5 baths
- 1145 Pamela Rd, Cincinnati, OH 45255, $254,000 3 beds, 3 baths
- 4106 Pillars Dr, Cincinnati, OH 45209, $209,000 2 beds, 2 baths
- 5647 Mapleridge Dr, Cincinnati, OH 45227, $260,000 3 beds, 3 baths
- 3905 Columbard Ct, Cincinnati, OH 45255, $175,000 3 beds, 3 baths
- 7011 Bramble Ave, Cincinnati, OH 45227, $100,000 2 beds, 1 bath
- 718 Dorgene Ln, Cincinnati, OH 45244, $333,100 4 beds, 3 baths
- 7272 Ayers Rd, Cincinnati, OH 45255, $425,000 4 beds, 4 baths
- 237 Klotter Ave, Cincinnati, OH 45219, $694,000 3 beds, 4 baths
- 318 Pedretti Ave, Cincinnati, OH 45238, $129,900 4 beds, 2 baths
- 1288 Crestwood Ave, Cincinnati, OH 45208, $429,900 3 beds, 4 baths
- 8620 Ivy Trails Dr, Cincinnati, OH 45244, $799,000 4 beds, 5 baths
- 932 Eight Mile Rd, Cincinnati, OH 45255, $189,950 3 beds, 2 baths
- 9482 Galecrest Dr, Cincinnati, OH 45231, $169,900 5 beds, 3 baths
- 3009 Timberview Dr, Cincinnati, OH 45211, $129,900 3 beds, 3 baths
- 7021 Noble Ct, Cincinnati, OH 45239, $69,900 4 beds, 1 bath
- 451 Warner St, Cincinnati, OH 45219, $114,000
- 1659 Alcor Ter, Cincinnati, OH 45230, $174,500 3 beds, 2 baths
- 3540 Lumford Pl, Cincinnati, OH 45213, $75,000 3 beds, 1 bath
- 2450 Sanctuary Cir, Cincinnati, OH 45230, $199,900 3 beds, 3 baths
- 5320 Belclare Rd, Cincinnati, OH 45247, $146,000 4 beds, 2 baths
- 2214 Ravine St, Cincinnati, OH 45219, $15,000 2 beds, 1 bath
- 3778 Isabella Ave, Cincinnati, OH 45209, $219,900 3 beds, 2 baths
- 6070 Snyder Rd, Cincinnati, OH 45247, $189,900 3 beds, 3 baths
- 15 W 4th St #204, Cincinnati, OH 45202, $300,000 2 beds, 2 baths
- 404 Reading Rd #301, Cincinnati, OH 45202, $229,000 1 bed, 1 bath
- 8436 Fernwell Dr, Cincinnati, OH 45231, $119,900 4 beds, 3 baths
- 3182 Lapland Dr, Cincinnati, OH 45239, $69,900 3 beds, 1 bath
- 6119 Fairway Dr, Cincinnati, OH 45212, $225,000 3 beds, 2 baths
- 1612 Crest Hill Ave, Cincinnati, OH 45237, $26,400 3 beds, 1 bath
[sam id="3" codes="true"]
—————————————————————————————————————-
Cincinnati OH Real Estate showcase is brought to you by: The Local Buzz Network
—————————————————————————————————————-
Interested in advertising with The Cincinnati Buzz?
—————————————————————————————————————-